Et logida see aare leituks, peab olema täidetud tingimus: leitud ja logitud peab olema virtuaalseid aardeid kümnes riigis. Kõik logid, mis tingimusele ei vasta, kustutatakse. Kui aare on leitud, aga tingimus pole täidetud, võib logida teatena. Aare on lisapunkti koordinaatidel.
Kontrolli tingimusele vastavust SIIN lisatud lingil. Lisa kindlasti oma GC kasutajanimi ja kopeeri tõestus oma logisse.
Seotud lingid:
Et logida see aare leituks, peab olema täidetud tingimus: leitud ja logitud peab olema virtuaalseid aardeid kümnes riigis. Kõik logid, mis tingimusele ei vasta, kustutatakse. Kui aare on leitud, aga tingimus pole täidetud, võib logida teatena. Aare on lisapunkti koordinaatidel.
Kontrolli tingimusele vastavust SIIN lisatud lingil. Lisa kindlasti oma GC kasutajanimi ja kopeeri tõestus oma logisse.
Seotud lingid:
Lumeingel fulfills challenge Challenge - Virtual caches in 10 countries (GC7MT93) according to https://project-gc.com/Challenges/GC7MT93/34125
1/1 United States Welcome to Las Vegas (GC729A) 😃 2019-08-03
2/1 Estonia Batjuška 20 (GC892VH) 😃 2020-05-02
3/1 Latvia Liepāja - Latvijas galvaspilsēta (GC88ZVC) 😃 2020-07-16
4/1 France Des tulipes à Paris 🌷 (GC892P9) 😃 2021-07-16
5/1 Spain Font Màgica de Montjuïc (GC7B6Q1) 😃 2022-07-16
6/1 Ireland “Alive, alive, oh” (GC891AR) 😃 2022-08-14
7/1 United Kingdom Arthur's Seat (GC9P5Y7) 😃 2023-05-11
8/1 Japan Jet Lag 3 - Wild? Horses (Meiji-jingu) (GCD64C) 😃 2023-07-11
9/1 Finland SkyWheel Helsinki (GC8925F) 😃 2023-08-07
10/1 Lithuania Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (GC8924Y) 😃 2024-08-04
11/1 Czechia Prague, Staroměstské náměstí (GC6F37) 😃 2024-10-23
Olime läheduses ning võtsin korra checkeri ette - kuna roheline tuli väikese varuga ära, otsustasime ka logimise täna kohe ette võtta. Täname!
Jürx_ja_MLH has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 12 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Vana Tallinna nullpunkt /Zero Point of Old Tallinn (GC7B9RX) | 2017-10-28 | 2017-09-06
Lithuania Heart of Trakai (GC7B9ZA) | 2018-10-14 | 2017-11-19
Iceland Virtual Reward Iceland (GC7B7VQ) | 2019-10-09 | 2017-08-24
Finland Horisontti (GC7B6GH) | 2020-08-05 | 2018-08-19
Sweden Stockholm City Hall - Virtual Reward (GC88ZD5) | 2021-07-20 | 2019-06-04
United States VALOR IN THE PACIFIC NATIONAL MONUMENT (GC7B7CK) | 2023-08-08 | 2017-08-24
Germany ✈️ Willkommen am Flughafen Frankfurt - FRA ✈️ (GC9P6F9) | 2023-08-17 | 2022-03-07
United Kingdom Stonehenge (GCA68D) | 2024-07-10 | 2002-10-29
France Des tulipes à Paris 🌷 (GC892P9) | 2024-07-15 | 2019-10-04
Austria Musik - Die gemeinsame Sprache der Menschheit (GC890WK) | 2024-08-10 | 2020-01-24
Latvia Turtle (GC9P886) | 2025-03-01 | 2023-02-28
Norway Nordkapplatået (GC891VK) | 2025-07-29 | 2019-07-15
sasip has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 13 countries (required number of countries: 10).
Juhuslikult avastasin, et olen selle väljakutse vastu võtnud 06.08.2019 ning nüüdseks tingimused täis saanud:
Estonia Estonian Highpointer´s / Tipuvallutaja (GCMFQX) | 2014-05-17
Latvia Laimas pulkstenis/Laima Clock (GC7BA26) | 2018-09-20
Poland Copernicus' ☀️ Dē revolutionibus orbium coelestium (GC7B9VK) | 2019-08-26
Lithuania Stebuklas (GC89248) | 2021-09-11
Germany Historic Words (GC9A6E) | 2022-05-19
Czechia Franz Kafka - mechanical bust (GC7B9D5) | 2022-07-26
Denmark Legoland - Virtual Reward 2.0 (GC892TR) | 2022-09-05
Austria Die Wiener Hofburg/The Imperial Palace (GC7B803) | 2023-04-15
Sweden Mamma Mia! The Virtual Reward 2.0 (GC890A6) | 2023-07-22
Serbia Knez Mihailova street (Virtual Reward 2.0) (GC88ZX7) | 2023-09-29
United Kingdom Platform 9 3/4 (GC7B9CP) | 2023-11-22
France Le miroir d'eau et la Bourse (GC9P7C2) | 2024-01-16
Finland Ensimmäiset sata - The first one hundred (GC7B8MV) | 2024-05-19
Thailand Welcome in Thailand – Virtual Reward 4.0 (GCAJK0C) | 2025-02-13
Cabo Verde Cabo Verde - Sal (Virtual Reward 4.0) (GCAJGVX) | 2025-04-08
Paistab, et täpselt 10 mul neid on ja 10 on ka vaja. Aitäh.
Uskumatu!
Seitse aastat tagasi külastasin aaret ja panin oma nime kirja ja nüüd ma JUBA olengi selle aarde veebilogi vääriline! Olen selle ajaga virtuaalseid aardeid armastama hakanud. Muidugi unustasin vahepeal selle jälgimise ja päris mitu riiki on vajatust rohkemgi. Aitäh!
Sweden Big Pit (GC8DE4) | 2009-08-20 | 2002-09-02
Finland NMS19 Helsinki (GCA47D) | 2012-08-17 | 2002-11-04
Hungary Cemetery in Balatonudvari (Balatonudvari temetõ) (GC87A1) | 2016-06-06 | 2002-07-05
Estonia Vana Tallinna nullpunkt /Zero Point of Old Tallinn (GC7B9RX) | 2017-11-16 | 2017-09-06
Cyprus On the beach (GC47F3) | 2018-10-03 | 2002-04-01
Latvia Origo Universi (GC7B7QD) | 2019-04-20 | 2018-08-16
United Kingdom At ease, Captain Winkle (Virtual Reward 2.0) (GC892M8) | 2020-02-03 | 2019-06-06
Lithuania Unesco landmark in Nida (GC891BG) | 2020-08-06 | 2019-07-20
Greece Throne of the Emporer (GC7C0C) | 2022-07-10 | 2002-08-01
Poland Pocztówka z Monciaka / Postcard from Monciak (GC9P7PC) | 2022-10-18 | 2022-04-15
Switzerland AIRSIDE Virtual am Flughafen Zürich (GC7B72G) | 2024-10-17 | 2018-08-18
Spain Cinemacache #10 - Airplane! (VR4.0) (GCAJJRN) | 2024-10-17 | 2024-01-17
Germany ✈️ Willkommen am Flughafen Frankfurt - FRA ✈️ (GC9P6F9) | 2025-04-23 | 2022-03-07
Kõigis riikides, kus olen geopeitust mänginud, olen suutnud logida ka vähemalt ühe virtuaalse aarde:
peetervandersell has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
Aitäh aarde eest!
armstan has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 10 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Tipuvallutaja 2010-07-26
Sweden Vasaloppet 2016-08-24
Latvia F.I.L. (First In Latvia) 2018-08-10
Poland Gdynia - Miasto z Morza 2018-08-15
Italy October Marauder 2018-09-18
United Kingdom Whisky Galore (S London) 2018-09-25
Finland Hirvikoski Metropolitan Cathedral 2018-09-28
Lithuania Hills of crosses 2020-07-07
France Le Champs de Mars 2023-10-23
Denmark ✈️ Lego at Billund Airport 2025-08-01
14 aprill 2018 kommenteeris [armastan]
Aitäh siia juhatamast.
Tänud peitjale :)
TFTC!
Kuum_Kartul fulfills challenge Challenge - Virtual caches in 10 countries (GC7MT93) according to https://project-gc.com/Challenges/GC7MT93/34125
Aitäh peitjale!
Nimi logiraamatus 05.03.2023.
martenmandla has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 11 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Keila jõe lõpp (GC88ZMY) | 2021-03-21 | 2019-12-08
Canada tall spiky thing (GC8916E) | 2022-06-08 | 2021-12-31
Spain SAGRADA FAMÍLIA (GC7B97E) | 2022-06-23 | 2018-08-04
Switzerland AIRSIDE Virtual am Flughafen Zürich (GC7B72G) | 2022-06-25 | 2018-08-18
Poland Ndebele 1 (GC26A9) | 2022-07-25 | 2001-11-01
Lithuania Palanga - Sea Bridge (GC9P755) | 2022-07-30 | 2022-03-01
Finland Ensimmäiset sata - The first one hundred (GC7B8MV) | 2022-08-20 | 2017-09-05
United Kingdom Paddington Bear & friends (Leicester Square) (GC9P505) | 2023-06-04 | 2023-02-21
Malta Lost in the Silent City (GC892MZ) | 2023-07-21 | 2019-09-21
New Zealand Aotea Square (Auckland) (GC9P5E9) | 2024-02-18 | 2022-03-01
Norway Paper Airplane @ Oslo Airport - Virtual Reward 2.0 (GC891FH) | 2024-11-05 | 2019-09-29
bnnmox has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 19 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Keila jõe lõpp (GC88ZMY) | 2021-03-21 | 2019-12-08
Denmark Eremitageslottet (GC7B7Q0) | 2021-08-25 | 2017-08-27
Canada The Barkers of Berczy (GC88YV2) | 2022-06-08 | 2019-08-01
Spain SAGRADA FAMÍLIA (GC7B97E) | 2022-06-23 | 2018-08-04
Switzerland AIRSIDE Virtual am Flughafen Zürich (GC7B72G) | 2022-06-25 | 2018-08-18
Poland Ndebele 1 (GC26A9) | 2022-07-25 | 2001-11-01
Lithuania Palanga - Sea Bridge (GC9P755) | 2022-07-30 | 2022-03-01
Finland Ensimmäiset sata - The first one hundred (GC7B8MV) | 2022-08-20 | 2017-09-05
Luxembourg Poesie um Knuedler - Virtual Reward 2.0 (GC892GQ) | 2022-10-22 | 2019-11-08
Germany Stuttgarter Schlossplatz - Virtual Reward (GC9P6DJ) | 2022-10-23 | 2022-03-02
France Maison des Tanneurs - Virtual Reward 3.0 (GC9P6J0) | 2022-10-26 | 2022-10-08
Latvia Laimas pulkstenis/Laima Clock (GC7BA26) | 2022-10-27 | 2018-08-23
Sweden The Coin Square - Virtual Reward 2.0 (GC891WF) | 2022-11-28 | 2021-12-31
United Kingdom Virtually Pooh (GCHEQ2) | 2023-01-28 | 2004-01-04
Malta Lost in the Silent City (GC892MZ) | 2023-07-21 | 2019-09-21
Belgium La Montagne de Bueren ???? (GC7B8ER) | 2023-12-02 | 2018-07-21
New Zealand Aotea Square (Auckland) (GC9P5E9) | 2024-02-18 | 2022-03-01
Austria SKYWALK Welterbeblick (GC9P8P5) | 2024-04-14 | 2022-03-08
Norway Paper Airplane @ Oslo Airport - Virtual Reward 2.0 (GC891FH) | 2024-11-05 | 2019-09-29
Nimed kirjas 05.03.2023
SanderBlehner/medekulamutt has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 12 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Batjuška 20 (GC892VH) | 2021-03-22 | 2019-06-04
Hungary Statue, Chapel, Cross (GCD429) | 2021-08-09 | 2003-02-12
Italy Virtual Reward 2.0: Anfiteatro di Pompei (GC8915Y) | 2022-07-07 | 2019-06-04
Spain Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat (GC891DP) | 2023-01-30 | 2019-06-21
Poland Wilczy Szaniec (GC9P8KD) | 2023-08-09 | 2023-02-21
Slovakia Kosice First ???? Virtual (GC7B930) | 2023-08-11 | 2017-08-24
Lithuania Laisvės karys (GC88ZT0) | 2023-08-20 | 2020-01-18
Latvia Riga airport (RIX) (GC9P7ZX) | 2023-10-07 | 2023-02-26
Netherlands Van Gogh's ear/Het oor van Van Gogh (GCAJFZQ) | 2024-04-11 | 2024-01-17
Finland Turku Castle Virtual (GC7B6EG) | 2024-08-03 | 2018-05-18
Norway Nordkapplatået (GC891VK) | 2024-08-08 | 2019-07-15
Sweden Viewpoint Falun (GC7B7AH) | 2024-08-15 | 2018-08-18
Leitud, tänud!
Nüüd siis aega kontrollida ja kuna tulemus positiivne, siis ka logida. Igasugused väljakutsed annavad tegelikult sellele mängule minu silmis vürtsi juurde, kohe põnev. See küll üks lihtsamaid, reisides vaata vaid kuskohas pilti vaja teha ja kuna väljamaal enamasti tahetakse ka mingile või mingitele küsimustele vastust, siis see otsida ja saata. Tänud väljakutse esitamise ja aarde peitmise eest.
tohuvabohu has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 14 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Kose taga | Behind the waterfall (GC8911V) | 2021-06-25 | 2019-06-06
Mexico Playa del Carmen (GCD61A) | 2022-02-18 | 2003-02-16
Germany ✈️ Willkommen am Flughafen Frankfurt - FRA ✈️ (GC9P6F9) | 2022-04-20 | 2022-03-07
Portugal Cascais - Praia dos Pescadores (GC88ZJX) | 2022-04-21 | 2019-06-06
Italy The Snail (GC7BFF) | 2022-08-28 | 2002-08-08
Spain SAGRADA FAMÍLIA (GC7B97E) | 2022-11-10 | 2018-08-04
San Marino San Marino: First Virtual ???? (GC891EC) | 2023-05-18 | 2019-06-07
Latvia 3.000 B.C. (GC9P6RM) | 2023-06-14 | 2022-10-03
Finland Ötökät saaressa ???? (GC7B7D2) | 2023-08-27 | 2018-08-12
Sweden Arlanda Airport (GC891M4) | 2023-09-08 | 2019-12-01
United States Fortis (GC9P8HM) | 2023-09-08 | 2022-09-25
Canada Tesla (GC7B72P) | 2023-09-13 | 2017-08-24
Denmark Virtual Copenhagen Airport Denmark (GC891EN) | 2023-09-22 | 2019-06-04
United Arab Emirates Have a Nice Geo-Picture Frame! (GC9P6T9) | 2024-02-23 | 2022-03-01
Nii vahva on neid väljakutseid vastu võtta ja siis ka reisides proovida neid täita. See üks lihtsamini saadavaid välakutseid, pea igas riigis saab mingi pildi eest linnukese kirja. Praegu meenubki vaid Indoneesia, kus virtuaalset ei jäänud kuidagi ligidusse, aga seal üleüldse aardeid vaid näpuotsaga.Nimi sai ka ilusti täna kirja.
lepalind has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
Tänud aarde eest.
IoN6 has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 11 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Latvia Divi Raiņi (GC89052) | 2023-01-14 | 2021-09-30
Estonia Legend of the Zorik (GC9P8QE) | 2023-02-09 | 2022-03-23
Switzerland AIRSIDE Virtual am Flughafen Zürich (GC7B72G) | 2023-04-01 | 2018-08-18
Spain AUDITORIO DE TENERIFE - Virtual Reward 3.0 (GC9P87W) | 2023-04-04 | 2022-03-01
Liechtenstein Alte Rheinbrücke Vaduz / Virtual Reward 2.0 (GC88ZB7) | 2023-04-09 | 2019-07-30
Lithuania Aztec Fluxus (GC7B8ZM) | 2023-05-01 | 2017-08-24
United States MM MM Good (GC4CE1) | 2023-05-22 | 2002-04-11
Finland NMS19 Helsinki (GCA47D) | 2023-06-11 | 2002-11-04
Czechia Rodný dům Klementa Gottwalda (GC88ZB8) | 2023-07-09 | 2020-03-07
Italy La Serenissima Muggia (GCG0B6) | 2023-07-13 | 2003-04-25
Hungary Velemér Church (Velemér Templom) (GC8877) | 2023-07-14 | 2002-07-27
Aitäh väljakutse eest!
Aitäh!
Aive777 fulfills challenge Challenge - Virtual caches in 10 countries (GC7MT93) according to https://project-gc.com/Challenges/GC7MT93/34125
Teel koju euroopa tripilt, mille lõppsihtkoht oli Moseli jõe org Saksamaal. Selle käigus sain ka 10-nda riigi viruaalse kirja. Sobis tagasiteel kenasti siit läbi sõita ja nimi logiraamatusse kribada, aitäh!
Reix has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 10 countries (required number of countries: 10).
I have found required number of caches (1) in each of 11 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Estonian Highpointer´s / Tipuvallutaja (GCMFQX) | 2013-03-30 | 2005-01-06
Czechia Cache my Czech (Prague) (GCF496) | 2014-07-25 | 2003-04-05
Spain Virtual Reward - MONUMENT A JAUME I DE SALOU (GC7B95V) | 2021-02-24 | 2018-07-16
Belgium Sint-Romboutstoren (GC7B9HM) | 2021-09-18 | 2018-07-22
Georgia Extra Cepam Nihil Cogito Nos Lacrimare (GC892G6) | 2022-07-18 | 2019-06-04
Latvia Rīgas rēgs / Riga ghost (GC9P8RP) | 2022-10-27 | 2022-05-01
Lithuania Stebuklas (GC89248) | 2023-02-07 | 2019-06-07
Sweden 1420 m (GC4C45) | 2023-03-22 | 2002-04-12
Bulgaria Varna Sea Garden (GC7B9W0) | 2023-06-12 | 2017-08-30
Norway Nordkapplatået (GC891VK) | 2023-06-14 | 2019-07-15
Portugal Terreiro do Paço Virtual Reward 2.0 (GC8927B) | 2023-07-18 | 2019-06-13
Luurebuss fulfills challenge Challenge - Virtual caches in 10 countries (GC7MT93) according to https://project-gc.com/Challenges/GC7MT93/34125
Nimi sai logiraamatusse juba aastate eest. Leiulogi potsatas nüüd siia:
Piuks has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 19 countries (required number of countries: 10)
Intsvunts (anninni) fulfills challenge Challenge - Virtual caches in 10 countries (GC7MT93) according to https://project-gc.com/Challenges/GC7MT93/34125
Nimi varasemalt kirjas. Tänud peitjale.
Estonia Batjuška 20 (GC892VH) | 2021-04-11 | 2019-06-04
Finland SkyWheel Helsinki (GC8925F) | 2021-06-24 | 2019-11-10
Hungary Statue, Chapel, Cross (GCD429) | 2021-08-09 | 2003-02-12
United Kingdom London's Calling (GC7B9V8) | 2022-03-28 | 2018-08-17
Latvia Zemitana square (GC8913V) | 2022-07-03 | 2019-06-04
Italy Virtual Reward 2.0: Anfiteatro di Pompei (GC8915Y) | 2022-07-07 | 2019-06-04
Denmark Den lille havfrue - The little mermaid (GC7B846) | 2023-04-28 | 2017-08-24
Lithuania Napoleono kulnas (GC9P70H) | 2023-08-08 | 2022-12-12
Poland Wilczy Szaniec (GC9P8KD) | 2023-08-09 | 2023-02-21
Slovakia Kosice First ???? Virtual (GC7B930) | 2023-08-11 | 2017-08-24
Nimi kirjas, tingimused täitmisel veel.
Sellest kobarast väljakutsetest on vaid mõnel lootus täidetud saada. See on üks. Nimed kirjas.
Tänud aarde eest :)
Nogravitytoday fulfills challenge Challenge - Virtual caches in 10 countries (GC7MT93) according to https://project-gc.com/Challenges/GC7MT93/34125
anne.metssalu fulfills challenge Challenge - Virtual caches in 10 countries (GC7MT93) according to https://project-gc.com/Challenges/GC7MT93/34125
Virtuaalsed on väljamaa suurlinnades ühed lemmikaarded. Ei pea sadade inimeste vahel mingit mikrot taga otsima. Pigem juhatab mõnda põnevasse kohta ja saab mugavalt aarde logitud. Meeldib kui on ka juurde mõeldud miski kastist välja lisaülesanne / tingimus, mitte niisama kiire selfie monumendi ees. Kui aare füüsiliselt juba aastaid tagasi ära logitud sai, siis tundus üsna lootusetu see 10 riigi kokku saamine aga võta näpust. Nüüd ongi täis saanud. Aitäh!
karlvernik has used Project-GC to see if they qualified for this challenge and they did.
I have found required number of caches (1) in each of 10 countries (required number of countries: 10).
Finds in required countries are listed here:
Estonia Estonian Highpointer´s / Tipuvallutaja (GCMFQX) | 2013-07-26 | 2005-01-06
Cyprus The old village (GC47F7) | 2018-04-15 | 2002-04-01
Germany Grupello sagt "Danke" (GC7B78C) | 2018-05-20 | 2017-08-24
Malta Mnajdra and Ħaġar Qim (GC7B8NZ) | 2018-10-24 | 2018-03-11
Spain S'Hort del Rei - Virtual Reward (GC7B85X) | 2019-09-30 | 2017-08-24
Aland Islands Virtual Reward 2.0 Fredens Öar (GC8921T) | 2022-09-17 | 2019-06-04
Latvia Hotel Latvia (GC88ZQQ) | 2022-09-21 | 2019-06-04
Lithuania Hills of crosses - Virtual Reward 2.0 (GC88Z39) | 2022-09-22 | 2019-11-14
Italy Pompeii - Brick Oven (GC890F7) | 2022-10-02 | 2019-06-04
France VIRTUAL REWARD 2017-2018 : LE LOUVRE (GC7B8WT) | 2022-11-13 | 2017-08-25