Kasulikud sildiotsingud
Koht | ID | Kuupäev | Nimi | Tüüp | Maakond / linn | Leitud |
1. | 3533 | 23.08.15 | Meistermullitaja | Tavaline aare | Saaremaa | 0 |
2. | 8637 | 14.08.24 | Ekskavaatorijuht | Virtuaalne aare | Harjumaa | 0 |
3. | 8879 | 01.05.25 | Laimetsa mõis | Tavaline aare | Järvamaa | 0 |
4. | 8891 | 12.05.25 | RPN (Ä_A) | Tavaline aare | Põlvamaa | 0 |
5. | 8883 | 28.06.25 | Geojaanipäev 2025 | Sündmusaare | Tartumaa | 0 |
6. | 7220 | 14.09.21 | Rahvusvaheline ekstremist: 15x5 [CHALLENGE] | Mõistatusaare | Pärnumaa | 1 |
7. | 8894 | 25.04.25 | Kui tšehh jõuab Kundasse | Tavaline aare | Lääne-Virumaa | 1 |
8. | 8890 | 03.05.25 | Õõnes | Tavaline aare | Lääne-Virumaa | 1 |
9. | 8888 | 10.05.25 | Wolli Mühle | Tavaline aare | Viljandimaa | 1 |
10. | 4314 | 24.04.16 | Kolme punkti | Mõistatusaare | Harjumaa | 2 |
11. | 8613 | 26.07.24 | Kükametsa | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
12. | 8665 | 30.08.24 | Niidurüdi talgud 1 | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
13. | 8666 | 31.08.24 | Niidurüdi talgud 2 | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
14. | 8823 | 27.10.24 | Rebaseküngas | Tavaline aare | Järvamaa | 2 |
15. | 8881 | 03.05.25 | “Baikanuur”/“Baikonur” e Järvakandi Õllesaal | Tavaline aare | Raplamaa | 2 |
16. | 8896 | 12.05.25 | Kehtna mõis | Tavaline aare | Raplamaa | 2 |
Infoks: Selles tabelis on aarded, mida on leitud 2 või vähem korda. Järjestatud kasvavalt leidmiste arvu ja peitmise kuupäeva järgi. Välja on jäetud arhiveeritud aarded.